运输货物分类与代码
发布日期:2022-04-18 作者:未知 文章来源:网络 浏览次数:

运输货物分类与代码
货物代码 | 货物名称 | |||||||||||||||||||||||||||
01 1 | 煤炭及制品 (五类) | |||||||||||||||||||||||||||
01 2 | 焦 炭 | |||||||||||||||||||||||||||
01 2 | 原 煤 | |||||||||||||||||||||||||||
01 2 1 | 无烟煤 | |||||||||||||||||||||||||||
01 2 2 | 烟 煤 | |||||||||||||||||||||||||||
01 2 3 | 褐 烟 | |||||||||||||||||||||||||||
01 3 | 洗 煤 | |||||||||||||||||||||||||||
01 4 | 筛选煤 | |||||||||||||||||||||||||||
01 5 | 煤制品 | |||||||||||||||||||||||||||
01 9 | 其它未列名煤炭及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 石油、天然气及制品(五类) | |||||||||||||||||||||||||||
02 1 | 原 油 | |||||||||||||||||||||||||||
02 1 1 | 天然原油 | |||||||||||||||||||||||||||
02 1 2 | 页岩原油 | |||||||||||||||||||||||||||
02 2 | 汽 油 | |||||||||||||||||||||||||||
02 3 | 煤 油 | |||||||||||||||||||||||||||
02 4 | 柴 油 | |||||||||||||||||||||||||||
02 5 | 燃料油、润滑油(脂) | |||||||||||||||||||||||||||
02 5 1 | 燃料油 | |||||||||||||||||||||||||||
02 5 2 | 润滑油、脂 | |||||||||||||||||||||||||||
02 5 3 | 石脑油 | |||||||||||||||||||||||||||
02 6 | 石油焦 | |||||||||||||||||||||||||||
02 7 | 天然气 | |||||||||||||||||||||||||||
02 8 | 液化石油气 | |||||||||||||||||||||||||||
02 9 | 其它末列名石油制品 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 金属矿石 | |||||||||||||||||||||||||||
03 1 | 铁矿石 | |||||||||||||||||||||||||||
03 2 | 锰矿石 | |||||||||||||||||||||||||||
03 3 | 铬矿石 | |||||||||||||||||||||||||||
03 4 | 钨矿石 | |||||||||||||||||||||||||||
03 5 | 镍矿石 | |||||||||||||||||||||||||||
03 6 | 铜矿石 | |||||||||||||||||||||||||||
03 7 | 锑矿石 | |||||||||||||||||||||||||||
03 8 | 稀有金属矿石 | |||||||||||||||||||||||||||
03 9 | 其它未列名金属矿及砂灰渣 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 钢 铁(十五类) | |||||||||||||||||||||||||||
04 1 | 钢 材 | |||||||||||||||||||||||||||
04 1 1 | 型 材 | |||||||||||||||||||||||||||
04 1 2 | 线 材 | |||||||||||||||||||||||||||
04 1 3 | 板 材 | |||||||||||||||||||||||||||
04 1 4 | 带 材 | |||||||||||||||||||||||||||
04 1 5 | 管 材 | |||||||||||||||||||||||||||
04 1 6 | 铸、锻钢材 | |||||||||||||||||||||||||||
04 1 9 | 其它钢材及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
04 2 | 生 铁(非合钢) | |||||||||||||||||||||||||||
04 3 | 钢锭、坯 | |||||||||||||||||||||||||||
04 4 | 废钢铁(废碎料) | |||||||||||||||||||||||||||
04 5 | 钢铁制品 | |||||||||||||||||||||||||||
04 9 | 其它未列名钢铁 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 矿物性建筑材料(十三类) | |||||||||||||||||||||||||||
05 1 | 砖 | |||||||||||||||||||||||||||
05 2 | 瓦 | |||||||||||||||||||||||||||
05 3 | 砂(碎石) | |||||||||||||||||||||||||||
05 4 | 石 料(石制品) | |||||||||||||||||||||||||||
05 5 | 石 灰 | |||||||||||||||||||||||||||
05 6 | 水泥制品 | |||||||||||||||||||||||||||
05 7 | 玻 璃 | |||||||||||||||||||||||||||
05 8 | 沥 青 | |||||||||||||||||||||||||||
05 9 | 其它未列名矿建材料 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 水 泥(五类) | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 木 材(九类) | |||||||||||||||||||||||||||
07 1 | 原 木 | |||||||||||||||||||||||||||
07 2 | 锯 材 | |||||||||||||||||||||||||||
07 3 | 人造板材 | |||||||||||||||||||||||||||
07 4 | 木制品 | |||||||||||||||||||||||||||
07 5 | 薪柴、木炭 | |||||||||||||||||||||||||||
07 9 | 其它未列名木材 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 非金属矿石 | |||||||||||||||||||||||||||
08 1 | 磷矿石 | |||||||||||||||||||||||||||
08 2 | 硫铁矿 | |||||||||||||||||||||||||||
08 3 | 重晶石(毒重石) | |||||||||||||||||||||||||||
08 4 | 石灰石 | |||||||||||||||||||||||||||
08 5 | 白云石 | |||||||||||||||||||||||||||
08 6 | 油母页岩 | |||||||||||||||||||||||||||
08 7 | 工艺品用矿石 | |||||||||||||||||||||||||||
08 8 | 岩、砂、土、粉 | |||||||||||||||||||||||||||
08 9 | 其它未列名非金属矿石 | |||||||||||||||||||||||||||
09 1 | 肥料及农药 | |||||||||||||||||||||||||||
09 1 | 化 肥 (六类) | |||||||||||||||||||||||||||
09 2 | 农 药 | |||||||||||||||||||||||||||
09 3 | 动植物肥料 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 盐 (五类) | |||||||||||||||||||||||||||
10 1 | 原 盐 | |||||||||||||||||||||||||||
10 2 | 加工盐 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 粮 食(二类) | |||||||||||||||||||||||||||
11 1 | 小 麦 | |||||||||||||||||||||||||||
11 2 | 玉 米 | |||||||||||||||||||||||||||
11 3 | 黄 豆 | |||||||||||||||||||||||||||
11 4 | 大 米 | |||||||||||||||||||||||||||
11 5 | 稻 谷 | |||||||||||||||||||||||||||
11 6 | 面 粉 | |||||||||||||||||||||||||||
11 6 1 | 小麦粉 | |||||||||||||||||||||||||||
11 6 2 | 大米粉 | |||||||||||||||||||||||||||
11 6 3 | 玉米粉 | |||||||||||||||||||||||||||
11 4 | 大豆粉 | |||||||||||||||||||||||||||
11 9 | 其他加工麦粉粒 | |||||||||||||||||||||||||||
11 7 | 杂 粮 | |||||||||||||||||||||||||||
11 7 1 | 粟、黍、稷 | |||||||||||||||||||||||||||
11 7 2 | 大 麦 | |||||||||||||||||||||||||||
11 7 3 | 其它麦 | |||||||||||||||||||||||||||
11 7 4 | 杂 豆 | |||||||||||||||||||||||||||
11 8 | 薯 类 | |||||||||||||||||||||||||||
11 9 | 其它粮食 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 机械设备、电器 | |||||||||||||||||||||||||||
12 1 | 普通工业机械及设备 | |||||||||||||||||||||||||||
12 1 1 | 锅炉及原动机、辅助设备 | |||||||||||||||||||||||||||
12 1 2 | 金属加工机械及设备 | |||||||||||||||||||||||||||
12 1 3 | 通用设备 | |||||||||||||||||||||||||||
12 1 4 | 通用零部件 | |||||||||||||||||||||||||||
12 2 | 农、林、牧、渔业机械 | |||||||||||||||||||||||||||
12 2 1 | 农业机械 | |||||||||||||||||||||||||||
12 2 2 | 农产品初加工机械 | |||||||||||||||||||||||||||
12 2 3 | 小农具 | |||||||||||||||||||||||||||
12 2 4 | 营林机械 | |||||||||||||||||||||||||||
12 2 5 | 畜牧机械 | |||||||||||||||||||||||||||
12 2 6 | 渔业机械 | |||||||||||||||||||||||||||
12 2 9 | 其它未列名农、林、牧、渔业、机械及工具 | |||||||||||||||||||||||||||
12 3 | 专用机械设备及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
12 3 1 | 重工业机械 | |||||||||||||||||||||||||||
12 3 2 | 轻工业机械 | |||||||||||||||||||||||||||
12 3 3 | 医疗器械 | |||||||||||||||||||||||||||
12 3 4 | 文化办公机械 | |||||||||||||||||||||||||||
12 3 9 | 其它专用机械、设备 | |||||||||||||||||||||||||||
12 4 | 交通运输设备 | |||||||||||||||||||||||||||
12 4 1 | 铁路运输设备 | |||||||||||||||||||||||||||
12 4 2 | 道路机动车辆 | |||||||||||||||||||||||||||
12 4 3 | 非机动车 | |||||||||||||||||||||||||||
12 4 4 | 船舶及辅助件及器材 | |||||||||||||||||||||||||||
12 4 5 | 飞机及飞行器 | |||||||||||||||||||||||||||
12 4 9 | 其它运输辅件及器材 | |||||||||||||||||||||||||||
12 5 | 电力设备、电器机械及器材 | |||||||||||||||||||||||||||
12 5 1 | 电 机 | |||||||||||||||||||||||||||
12 5 2 | 输变电设备 | |||||||||||||||||||||||||||
12 5 3 | 电工器材 | |||||||||||||||||||||||||||
12 5 4 | 家用电器 | |||||||||||||||||||||||||||
12 5 9 | 其它电器、电加热设备 | |||||||||||||||||||||||||||
12 6 | 电子、电讯设备及器材 | |||||||||||||||||||||||||||
12 6 1 | 通信导航设备 | |||||||||||||||||||||||||||
12 6 2 | 广播电视设备、器材 | |||||||||||||||||||||||||||
12 6 3 | 电子计算机及外部设备 | |||||||||||||||||||||||||||
12 6 4 | 电子元器件、零件、附件 | |||||||||||||||||||||||||||
12 7 | 仪器仪表、计量器具、工具 | |||||||||||||||||||||||||||
12 7 1 | 仪器仪表 | |||||||||||||||||||||||||||
12 7 2 | 计量器具 | |||||||||||||||||||||||||||
12 7 3 | 工 具 | |||||||||||||||||||||||||||
12 8 | 核反应堆及其元件、机器及装置 | |||||||||||||||||||||||||||
12 9 | 其它未列名机械设备 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 化工原料及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
13 1 | 橡 胶 | |||||||||||||||||||||||||||
13 1 1 | 天然橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||
13 1 2 | 合成橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||
13 1 3 | 橡胶制品 | |||||||||||||||||||||||||||
13 2 | 纯 碱 | |||||||||||||||||||||||||||
13 3 | 化工品 | |||||||||||||||||||||||||||
13 3 1 | 无机化学品 | |||||||||||||||||||||||||||
13 3 2 | 有机化学品及其料剂 | |||||||||||||||||||||||||||
13 3 3 | 合成树脂、聚合物 | |||||||||||||||||||||||||||
13 3 4 | 化学纤维 | |||||||||||||||||||||||||||
13 3 5 | 放射源及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
13 3 6 | 爆炸药品及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
13 4 | 日用化工品 | |||||||||||||||||||||||||||
13 4 1 | 美容化妆品 | |||||||||||||||||||||||||||
13 4 2 | 卫生品(洗涤剂、皂类) | |||||||||||||||||||||||||||
13 4 4 | 香精、香料 | |||||||||||||||||||||||||||
13 5 | 医药化工品 | |||||||||||||||||||||||||||
13 6 | 照相及电影用品 | |||||||||||||||||||||||||||
13 7 | 塑料及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
13 9 | 其它化工品 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 有色金属 | |||||||||||||||||||||||||||
14 1 | 铜 | |||||||||||||||||||||||||||
14 1 1 | 铜 锭 | |||||||||||||||||||||||||||
14 1 2 | 铜型、线材 | |||||||||||||||||||||||||||
14 1 3 | 铜管、箔、丝、粉 | |||||||||||||||||||||||||||
14 1 4 | 铜废碎料 | |||||||||||||||||||||||||||
14 1 5 | 铜制品 | |||||||||||||||||||||||||||
14 2 1 | 铝 锭 | |||||||||||||||||||||||||||
14 2 2 | 精铝及铝材 | |||||||||||||||||||||||||||
14 2 3 | 铝矿砂、粉 | |||||||||||||||||||||||||||
14 2 4 | 铝制品 | |||||||||||||||||||||||||||
14 2 5 | 铝废碎料 | |||||||||||||||||||||||||||
14 3 | 锌及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
14 4 | 锡 | |||||||||||||||||||||||||||
14 5 | 铅及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
14 9 | 其它未列名有色金属 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 轻工、医药产品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 1 | 纸及制品(十类) | |||||||||||||||||||||||||||
15 1 1 | 纸 浆 | |||||||||||||||||||||||||||
15 1 2 | 纸板 | |||||||||||||||||||||||||||
15 1 3 | 机制纸 | |||||||||||||||||||||||||||
15 1 4 | 手工纸 | |||||||||||||||||||||||||||
15 1 5 | 加工纸 | |||||||||||||||||||||||||||
15 1 6 | 纸制品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 1 9 | 其它纸及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 2 | 日用工业品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 2 1 | 玻璃制品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 2 2 | 陶瓷制品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 2 3 | 搪瓷制品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 2 4 | 金属制品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 2 5 | 家具及床上用品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 2 6 | 钟表 | |||||||||||||||||||||||||||
15 2 7 | 灯具 | |||||||||||||||||||||||||||
15 2 9 | 其它日用品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 3 | 饮食品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 3 1 | 糖 | |||||||||||||||||||||||||||
15 3 2 | 烟 酒 | |||||||||||||||||||||||||||
15 3 2 | 茶 叶 | |||||||||||||||||||||||||||
15 3 4 | 糖果、蜜饯、果脯 | |||||||||||||||||||||||||||
15 3 5 | 面食 糕点 | |||||||||||||||||||||||||||
15 3 6 | 罐头(香肠) | |||||||||||||||||||||||||||
15 3 7 | 乳制品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 3 8 | 饮 料 | |||||||||||||||||||||||||||
15 3 9 | 其它未列名饮食及调味食品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 4 | 中西成药 | |||||||||||||||||||||||||||
15 4 1 | 西 药 | |||||||||||||||||||||||||||
15 4 2 | 中成药 | |||||||||||||||||||||||||||
15 4 3 | 畜用药 | |||||||||||||||||||||||||||
15 4 4 | 生物制品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 4 9 | 其它未列名医药制品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 | 针织、纺织、皮毛及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 1 | 纱、线、丝、纤维 | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 2 | 布 匹 | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 3 | 服 装 | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 4 | 针织、纺织(机织物) | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 5 | 鞋 帽 | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 6 | 皮毛制品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 9 | 其它未列名针织、纺织、皮革及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 | 文化体育用品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 1 | 印刷品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 2 | 文教办公用品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 3 | 体育用品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 4 | 演艺器材及用品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 5 | 音像产品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 6 | 玩 具 | |||||||||||||||||||||||||||
15 5 9 | 其它文化体育用品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 8 | 工艺美术品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 8 1 | 雕塑、刻、漆工艺品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 8 2 | 普通金属工艺品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 8 3 | 金、银、珍珠饰品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 8 4 | 古玩及珍藏品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 8 5 | 刺绣编织工艺品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 8 9 | 其它工艺美术品 | |||||||||||||||||||||||||||
15 9 | 其它未列名轻工产品 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 农、林、牧、渔业产品 | |||||||||||||||||||||||||||
16 1 | 棉花 | |||||||||||||||||||||||||||
16 2 | 经济作物及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
16 2 1 | 食用油料及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
16 2 2 | 非食用油料及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
16 2 3 | 烟 叶 | |||||||||||||||||||||||||||
16 2 4 | 麻 类 | |||||||||||||||||||||||||||
16 2 5 | 糖料作物 | |||||||||||||||||||||||||||
16 3 | 蔬菜、瓜果及籽实籽仁 | |||||||||||||||||||||||||||
16 3 1 | 蔬 菜 | |||||||||||||||||||||||||||
16 3 2 | 食用菌及山菜、海菜 | |||||||||||||||||||||||||||
16 3 3 | 瓜 果 | |||||||||||||||||||||||||||
16 3 4 | 籽实籽仁 | |||||||||||||||||||||||||||
16 4 | 种子、农作物苗 | |||||||||||||||||||||||||||
16 4 1 | 农作物种子 | |||||||||||||||||||||||||||
16 4 2 | 农作物苗 | |||||||||||||||||||||||||||
16 4 3 | 林木花草种子 | |||||||||||||||||||||||||||
16 5 | 水产品 | |||||||||||||||||||||||||||
16 5 1 | 鱼及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
16 5 9 | 其它水产品 | |||||||||||||||||||||||||||
16 6 | 畜、禽、兽及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
16 6 1 | 家 畜 | |||||||||||||||||||||||||||
16 6 2 | 家 禽 | |||||||||||||||||||||||||||
16 6 3 | 蜜 蜂 | |||||||||||||||||||||||||||
16 6 4 | 蚕(茧) | |||||||||||||||||||||||||||
16 6 5 | 野兽、野禽 | |||||||||||||||||||||||||||
16 6 6 | 畜、禽、兽肉及制品 | |||||||||||||||||||||||||||
16 6 7 | 蛋 类 | |||||||||||||||||||||||||||
16 6 8 | 动物生皮、毛、骨 | |||||||||||||||||||||||||||
16 6 9 | 其它畜、禽、兽制品 | |||||||||||||||||||||||||||
16 7 | 药 材 | |||||||||||||||||||||||||||
16 7 1 | 植物类药材 | |||||||||||||||||||||||||||
16 7 2 | 动物类药材 | |||||||||||||||||||||||||||
16 7 3 | 矿物药材 | |||||||||||||||||||||||||||
16 8 | 竹、木、花、草 |
●物流动态 美国放宽制裁,允许 |
●物流动态 ITA 航空公司准点率最 |
●物流动态 2021年全球百大集装箱 |
●物流动态 UZMAR和Robert Allan开发甲 |
●物流动态 4月下旬中国主要港口 |
●物流动态 西大西洋货运航空公 |
●物流动态 载有 1,600 吨小麦的货 |
●物流动态 新加坡邮政首席执行 |
●物流动态 五大湖及海道集装箱 |
●跨境电商 亚马逊和Flipkart拟投资 |
●跨境电商 安徽力争到2024年全省 |
●跨境电商 今年4月苏州高新保税 |
●跨境电商 阿里国际站调整机械 |
●跨境电商 西点云智慧零售上线 |
●各类许可 韩国通报中国出口冷 |
●各类许可 韩国通报中国出口料 |
●各类许可 弹性纱线:印度终止 |
●各类许可 比利时通报中国出口 |
●跨境资讯 上海封城,结果美国 |
●跨境资讯 国内工厂如何借力T |
●跨境资讯 Amazon通过广告让产品 |
●跨境资讯 沃尔玛扩展全球国际 |
●跨境资讯 跨境卖家美森快船你 |
●跨境资讯 USPS宣布2022年费率将再 |
●跨境资讯 TikTok企业号你想知道 |
●跨境资讯 C&A 更新其在墨 |
●跨境资讯 速卖通跨境商家如何 |
请进
提交留言
提交留言