进口关税与进口环节代征税计税常数表(一)
发布日期:2022-04-18 作者:未知 文章来源:网络 浏览次数:

关税% | 消 费 税 税 率 % | |||||||||
3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 17 | 25 | 30 | 40 | 45 | |
6 | 0.2786 | 0.3055 | 0.348 | 0.378 | 0.4591 | 0.4942 | 0.6536 | 0.7717 | 1.067 | 1.2549 |
9 | 0.3147 | 0.3424 | 0.3862 | 0.417 | 0.5004 | 0.5365 | 0.7004 | 0.8219 | 1.1255 | 1.3187 |
14 | 0.3751 | 0.404 | 0.4498 | 0.482 | 0.5692 | 0.607 | 0.7784 | 0.9054 | 1.223 | 1.4251 |
20 | 0.4474 | 0.4779 | 0.5261 | 0.56 | 0.6518 | 0.6916 | 0.872 | 1.0057 | 1.34 | 1.5527 |
30 | 0.568 | 0.6011 | 0.6533 | 0.69 | 0.7894 | 0.8325 | 1.028 | 1.1729 | 1.535 | 1.7655 |
35 | 0.6284 | 0.6626 | 0.7168 | 0.755 | 0.8582 | 0.903 | 1.106 | 1.2564 | 1.6325 | 1.8718 |
40 | 0.6887 | 0.7242 | 0.7804 | 0.82 | 0.9271 | 0.9735 | 1.184 | 1.34 | 1.73 | 1.9782 |
50 | 0.8093 | 0.8474 | 0.9076 | 0.95 | 1.0647 | 1.1145 | 1.34 | 1.5071 | 1.925 | 2.1909 |
55 | 0.8696 | 0.9089 | 0.9712 | 1.105 | 1.1335 | 1.1849 | 1.418 | 1.5907 | 2.0225 | 2.2973 |
60 | 0.9299 | 0.9705 | 1.0348 | 1.08 | 1.2024 | 1.2554 | 1.496 | 1.6743 | 2.12 | 2.4036 |
70 | 1.0505 | 1.0937 | 1.162 | 1.21 | 1.34 | 1.3964 | 1.652 | 1.8414 | 2.315 | 2.6164 |
75 | 1.1108 | 1.1553 | 1.2255 | 1.275 | 1.4088 | 1.4669 | 1.73 | 1.925 | 2.4125 | 2.7227 |
80 | 1.1711 | 1.2168 | 1.2891 | 1.34 | 1.4776 | 1.5373 | 1.808 | 2.0086 | 2.51 | 2.8291 |
100 | 1.4124 | 1.4632 | 1.5435 | 1.6 | 1.7529 | 1.8193 | 2.12 | 2.3429 | 2.9 | 3.2545 |
110 | 1.533 | 1.5863 | 1.6707 | 1.73 | 1.8906 | 1.9602 | 2.276 | 2.51 | 3.095 | 3.4673 |
120 | 1.6536 | 1.7095 | 1.7978 | 1.86 | 2.0282 | 2.1012 | 2.432 | 2.6771 | 3.29 | 3.68 |
130 | 1.7742 | 1.8326 | 1.925 | 1.99 | 2.1659 | 2.2422 | 2.588 | 2.8443 | 3.485 | 3.8927 |
140 | 1.8948 | 1.9558 | 2.0522 | 2.12 | 2.3035 | 2.3831 | 2.744 | 3.0114 | 3.68 | 4.1055 |
150 | 2.0155 | 2.0789 | 2.1793 | 2.25 | 2.4412 | 2.5241 | 2.9 | 1.1786 | 3.875 | 4.3182 |
180 | 2.3773 | 2.4484 | 2.5609 | 2.64 | 2.8541 | 2.947 | 3.368 | 3.68 | 4.46 | 4.9564 |
230 | 2.9804 | 3.0642 | 3.1967 | 3.29 | 3.5424 | 3.6518 | 4.148 | 4.5157 | 5.435 | 6.02 |
270 | 3.4629 | 3.5568 | 3.7054 | 3.81 | 4.0929 | 4.2157 | 4.772 | 5.1843 | 6.215 | 6.8709 |

- 免责声明:以上"进口关税与进口环节代征税计税常数表(一)"内容和图片来源于网络,
澳通跨境若转载,仅为传递更多行业信息和交流之目的,著作权属原创者所有,如有版权问题请联系网站管理员删除。
●物流动态 美国放宽制裁,允许 |
●物流动态 ITA 航空公司准点率最 |
●物流动态 2021年全球百大集装箱 |
●物流动态 UZMAR和Robert Allan开发甲 |
●物流动态 4月下旬中国主要港口 |
●物流动态 西大西洋货运航空公 |
●物流动态 载有 1,600 吨小麦的货 |
●物流动态 新加坡邮政首席执行 |
●物流动态 五大湖及海道集装箱 |
●跨境电商 亚马逊和Flipkart拟投资 |
●跨境电商 安徽力争到2024年全省 |
●跨境电商 今年4月苏州高新保税 |
●跨境电商 阿里国际站调整机械 |
●跨境电商 西点云智慧零售上线 |
●各类许可 韩国通报中国出口冷 |
●各类许可 韩国通报中国出口料 |
●各类许可 弹性纱线:印度终止 |
●各类许可 比利时通报中国出口 |
●跨境资讯 上海封城,结果美国 |
●跨境资讯 国内工厂如何借力T |
●跨境资讯 Amazon通过广告让产品 |
●跨境资讯 沃尔玛扩展全球国际 |
●跨境资讯 跨境卖家美森快船你 |
●跨境资讯 USPS宣布2022年费率将再 |
●跨境资讯 TikTok企业号你想知道 |
●跨境资讯 C&A 更新其在墨 |
●跨境资讯 速卖通跨境商家如何 |